Anti-Crise.fr: Le Forum - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
20658
Total des messages:
598323
Total des sujets:
155527
Total des catégories:
12
Membres en ligne:
779
Connexions simultanées:
57979 - 28 juillet 2025 à 23 h 13
En ligne aujourd'hui:
895
Total des pages vues:
447005598
Moyenne des inscriptions par jour:
5.65
Moyenne des messages par jour:
138.01
Moyenne des sujets par jour:
36.29
Total des sections:
82
Dernier membre:
Roléomin
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
713.47
Ratio hommes/femmes:
1:2.3
Pages vues en moyenne par jour:
96462.15

Top lanceurs de sujets

Sophie
44405
Drisana
32002
Teq
19960
canelle
12323
elfe
9068
Dcone
6554
RICZO
4967
Bip Bip
3252
Alfie
916
mblaka
805

Temps de connexion cumulé

Sophie
671j 8h 46m
Drisana
645j 20h 41m
Teq
559j 5h 58m
Dcone
474j 17m
les3za
205j 22h 32m
canelle
181j 23h 48m
shiba189
162j 6h 0m
isa62
149j 18h 5m
serendipity
143j 8h 39m
emilie
128j 22h 11m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2026 6916 18554 1998 5203 114028556
Novembre 2026 294 758 98 1654 2902715
Octobre 2026 770 1854 140 3017 6425007
Septembre 2026 687 1859 123 1873 7466681
2026-09-01 50 96 1 921 256366
2026-09-02 20 64 5 907 241943
2026-09-03 33 106 7 914 244822
2026-09-04 23 51 0 972 235259
2026-09-05 14 62 2 892 231503
2026-09-06 4 23 5 969 237906
2026-09-07 55 111 5 1008 260187
2026-09-08 14 95 3 1051 255200
2026-09-09 23 70 4 1308 277865
2026-09-10 20 96 2 1095 260431
2026-09-11 16 52 5 1090 297427
2026-09-12 11 57 7 1251 274767
2026-09-13 3 36 5 1034 269134
2026-09-14 45 94 4 1022 242926
2026-09-15 34 52 0 878 223911
2026-09-16 33 74 5 954 239842
2026-09-17 23 52 5 1015 267420
2026-09-18 24 41 2 1662 204481
2026-09-19 43 86 2 1126 216133
2026-09-20 6 29 6 1071 244858
2026-09-21 14 41 3 1078 225759
2026-09-22 13 43 5 1145 249560
2026-09-23 15 57 5 1035 400844
2026-09-24 50 125 5 917 353080
2026-09-25 6 47 0 1068 236775
2026-09-26 13 26 13 1009 203293
2026-09-27 1 19 7 764 170043
2026-09-28 25 38 6 1025 192141
2026-09-29 28 52 3 1873 228232
2026-09-30 28 64 1 1055 224573
Août 2026 573 1642 165 1530 6269624
2026-08-01 4 33 7 1484 210594
2026-08-02 9 33 4 1530 205323
2026-08-03 45 105 4 1503 229881
2026-08-04 29 61 3 1298 193686
2026-08-05 19 97 6 955 183183
2026-08-06 22 61 3 1044 218767
2026-08-07 5 51 5 1026 223662
2026-08-08 12 36 4 1041 206756
2026-08-09 5 26 8 983 210505
2026-08-10 7 33 6 914 201691
2026-08-11 13 39 2 859 211808
2026-08-12 16 25 1 816 218559
2026-08-13 35 50 10 923 206961
2026-08-14 18 46 8 1034 221170
2026-08-15 12 31 1 929 184334
2026-08-16 2 27 7 827 166862
2026-08-17 36 89 3 944 198602
2026-08-18 19 43 4 1058 201423
2026-08-19 22 64 5 821 162775
2026-08-20 47 96 3 1003 217096
2026-08-21 11 17 10 1000 216077
2026-08-22 18 62 10 922 220360
2026-08-23 1 6 3 865 231529
2026-08-24 12 35 6 888 232439
2026-08-25 20 54 2 670 168513
2026-08-26 24 84 15 900 168562
2026-08-27 34 70 3 887 191177
2026-08-28 5 32 4 661 154308
2026-08-29 22 106 6 914 178906
2026-08-30 7 50 8 891 215709
2026-08-31 42 80 4 861 218406
Juillet 2026 649 1722 126 5203 12608722
2026-07-01 59 121 4 1716 769475
2026-07-02 45 96 3 1762 637599
2026-07-03 18 57 4 1894 449345
2026-07-04 25 72 2 1395 477281
2026-07-05 3 21 6 1022 399600
2026-07-06 25 81 3 1020 476029
2026-07-07 20 59 7 5203 769638
2026-07-08 33 77 8 1024 646013
2026-07-09 9 46 2 2098 710262
2026-07-10 12 45 2 1957 568589
2026-07-11 12 38 1 972 511160
2026-07-12 4 13 3 2106 535267
2026-07-13 28 95 4 2048 512147
2026-07-14 10 31 4 1831 476163
2026-07-15 24 68 5 1857 516656
2026-07-16 32 63 7 1745 416287
2026-07-17 37 97 5 1233 389666
2026-07-18 8 32 5 1248 407286
2026-07-19 1 27 2 1111 349288
2026-07-20 10 49 5 892 271720
2026-07-21 11 47 3 929 224397
2026-07-22 14 42 5 945 262268
2026-07-23 16 45 4 911 214650
2026-07-24 20 56 5 992 250072
2026-07-25 6 14 6 988 224654
2026-07-26 3 16 0 1026 167809
2026-07-27 20 39 6 1169 185075
2026-07-28 7 27 2 1293 182304
2026-07-29 22 71 3 1064 180107
2026-07-30 74 115 3 1420 195534
2026-07-31 41 62 7 1585 232381
Juin 2026 672 1813 162 1688 10495465
2026-06-01 71 113 9 1132 376160
2026-06-02 31 93 11 1404 377573
2026-06-03 46 110 9 1336 361004
2026-06-04 18 52 3 1305 327862
2026-06-05 25 54 4 1398 341618
2026-06-06 12 45 12 1688 344148
2026-06-07 16 31 4 1383 349637
2026-06-08 18 52 1 1361 352591
2026-06-09 19 45 8 1257 336367
2026-06-10 17 77 7 864 308453
2026-06-11 13 48 4 948 350646
2026-06-12 40 66 1 1331 351854
2026-06-13 17 50 3 1487 330739
2026-06-14 14 21 4 1553 371298
2026-06-15 44 88 5 1297 334989
2026-06-16 18 64 8 1247 331128
2026-06-17 13 76 9 1404 378168
2026-06-18 21 48 5 1475 348715
2026-06-19 16 51 5 1324 385216
2026-06-20 31 66 7 1401 386560
2026-06-21 3 29 4 1254 356150
2026-06-22 20 62 1 1424 349509
2026-06-23 31 85 4 1518 358926
2026-06-24 26 77 2 1494 305011
2026-06-25 17 66 6 1327 368509
2026-06-26 8 40 5 868 303265
2026-06-27 30 76 7 1217 281111
2026-06-28 3 14 3 1204 361064
2026-06-29 28 75 6 1216 353423
2026-06-30 6 39 5 1586 413771
Mai 2026 686 1952 279 1613 11755047
Avril 2026 685 1683 223 3779 11080171
2026-04-01 67 119 3 3779 360856
2026-04-02 26 70 8 1147 344314
2026-04-03 30 46 8 1557 399927
2026-04-04 8 28 31 1295 361114
2026-04-05 20 33 4 1232 355594
2026-04-06 7 15 15 1200 347583
2026-04-07 73 134 5 2399 400339
2026-04-08 23 69 9 3161 635929
2026-04-09 35 72 5 2743 525508
2026-04-10 9 33 9 2484 484012
2026-04-11 6 33 3 2548 483693
2026-04-12 37 56 7 2408 317551
2026-04-13 28 95 5 1824 340949
2026-04-14 19 52 9 1393 329621
2026-04-15 18 49 4 1615 346182
2026-04-16 20 67 5 1295 348275
2026-04-17 15 39 4 1106 331947
2026-04-18 10 45 0 1193 343126
2026-04-19 26 30 3 1167 303160
2026-04-20 28 58 8 1098 335753
2026-04-21 13 60 4 1276 317182
2026-04-22 26 77 6 1349 329635
2026-04-23 28 82 4 1484 328837
2026-04-24 18 54 3 1124 343019
2026-04-25 2 6 6 989 322993
2026-04-26 8 32 12 1363 317860
2026-04-27 18 47 9 1366 305839
2026-04-28 27 44 13 1530 366407
2026-04-29 16 62 7 1459 361359
2026-04-30 24 76 14 1587 391607
Mars 2026 628 1555 195 3418 17987149
Février 2026 652 1677 270 4010 15234263
2026-02-01 16 39 6 1442 398944
2026-02-02 35 74 5 1341 379359
2026-02-03 17 39 7 1229 368943
2026-02-04 18 64 12 1173 384630
2026-02-05 14 48 13 1299 347221
2026-02-06 26 49 16 1268 351224
2026-02-07 4 25 21 1461 355410
2026-02-08 27 59 2 2109 375950
2026-02-09 34 74 16 2355 436671
2026-02-10 24 60 59 2389 432695
2026-02-11 18 49 9 2852 520494
2026-02-12 16 67 5 2702 527260
2026-02-13 13 50 12 2487 513830
2026-02-14 5 26 8 2466 599801
2026-02-15 10 37 5 2832 611329
2026-02-16 56 105 4 2451 602858
2026-02-17 16 59 6 2850 588593
2026-02-18 25 63 6 2835 649015
2026-02-19 58 162 11 2845 674414
2026-02-20 14 52 6 2836 679595
2026-02-21 22 55 4 2785 703554
2026-02-22 46 66 4 2824 688178
2026-02-23 25 57 6 2673 664341
2026-02-24 12 53 2 2665 664890
2026-02-25 17 64 4 2446 704708
2026-02-26 20 46 8 2929 648297
2026-02-27 39 79 8 3967 708399
2026-02-28 25 56 5 4010 653660
Janvier 2026 620 2039 217 3901 11803712
2026-01-01 10 36 11 1516 430562
2026-01-02 23 44 10 1275 395998
2026-01-03 50 100 2 1203 348061
2026-01-04 11 27 4 2428 339673
2026-01-05 17 70 4 1737 333648
2026-01-06 29 92 5 3219 332460
2026-01-07 19 81 5 1902 336366
2026-01-08 14 81 7 1537 368442
2026-01-09 27 82 4 1426 370601
2026-01-10 2 80 1 1296 325752
2026-01-11 13 63 10 1249 356086
2026-01-12 21 73 8 1227 368334
2026-01-13 23 91 6 1417 363458
2026-01-14 37 93 4 1577 373429
2026-01-15 10 68 3 1397 406706
2026-01-16 19 64 7 1433 413690
2026-01-17 10 53 8 1408 421596
2026-01-18 2 35 8 1969 497460
2026-01-19 39 84 6 1803 443453
2026-01-20 16 73 13 1742 426964
2026-01-21 35 68 24 2359 408645
2026-01-22 14 60 6 1430 411410
2026-01-23 14 77 7 1294 379176
2026-01-24 14 49 5 1252 389750
2026-01-25 8 31 7 1546 399850
2026-01-26 36 86 7 1556 325062
2026-01-27 18 62 12 2671 347924
2026-01-28 56 96 6 1515 345888
2026-01-29 6 37 5 2430 357331
2026-01-30 20 65 7 3901 385144
2026-01-31 7 18 5 1500 400793
* 2025 10368 27962 1885 57979 89368507
Décembre 2025 734 2182 192 4083 9892715
Novembre 2025 695 2507 241 3001 7337727
Octobre 2025 940 2361 373 2086 7085535
Septembre 2025 727 2293 583 2004 7187136
Août 2025 755 2072 55 1911 6870297
Juillet 2025 844 2244 108 57979 15242406
Juin 2025 1026 2129 41 1930 6876013
Mai 2025 957 2257 48 1208 6406614
Avril 2025 1093 2622 59 2560 5901114
Mars 2025 841 2364 70 2489 6516618
Février 2025 881 2582 58 1144 4711472
2025-02-01 6 24 1 995 102966
2025-02-02 46 70 2 988 137005
2025-02-03 45 104 0 1067 186837
2025-02-04 33 100 2 1062 120893
2025-02-05 44 108 1 1089 116574
2025-02-06 29 99 1 1072 147594
2025-02-07 21 88 0 1068 133987
2025-02-08 26 66 4 1087 153358
2025-02-09 33 79 2 1068 214199
2025-02-10 39 97 1 1085 211386
2025-02-11 27 116 1 1089 238805
2025-02-12 27 112 4 1073 196315
2025-02-13 26 74 0 945 177483
2025-02-14 19 84 2 977 158519
2025-02-15 24 60 0 1048 194811
2025-02-16 34 78 2 984 181241
2025-02-17 24 96 1 1045 192382
2025-02-18 28 99 5 1036 229049
2025-02-19 66 148 2 751 153507
2025-02-20 17 79 3 806 180967
2025-02-21 16 87 4 1094 163408
2025-02-22 35 100 1 1066 164769
2025-02-23 43 84 3 1057 127318
2025-02-24 45 138 0 1144 173165
2025-02-25 48 127 7 845 137638
2025-02-26 21 81 6 997 167077
2025-02-27 31 105 2 803 165584
2025-02-28 28 79 1 881 184635
Janvier 2025 875 2349 57 1816 5340860
2025-01-01 8 50 1 1033 173378
2025-01-02 39 68 3 932 152702
2025-01-03 16 76 5 1037 160874
2025-01-04 32 105 3 1059 172888
2025-01-05 5 40 1 1101 199384
2025-01-06 58 109 2 1062 176577
2025-01-07 20 66 1 801 179030
2025-01-08 52 122 1 954 168534
2025-01-09 24 65 0 804 146988
2025-01-10 48 85 0 547 135738
2025-01-11 5 41 1 474 132531
2025-01-12 37 80 3 698 147326
2025-01-13 33 57 1 717 106894
2025-01-14 28 98 0 835 126927
2025-01-15 40 78 3 1071 163640
2025-01-16 20 74 6 880 170787
2025-01-17 40 120 2 937 159983
2025-01-18 5 24 0 1144 187608
2025-01-19 13 38 0 1106 207994
2025-01-20 40 86 2 1176 199653
2025-01-21 20 76 4 1306 226476
2025-01-22 34 76 2 1143 230404
2025-01-23 23 78 3 1143 212576
2025-01-24 20 53 4 1303 199280
2025-01-25 12 48 0 990 157538
2025-01-26 11 30 1 1816 196224
2025-01-27 50 108 0 1263 169331
2025-01-28 40 114 2 1171 139216
2025-01-29 32 90 2 1128 155691
2025-01-30 31 82 3 1087 181190
2025-01-31 39 112 1 1096 203498
* 2024 12844 31654 812 3714 63062103
Décembre 2024 974 2408 69 2231 6404131
Novembre 2024 1063 2708 77 2553 5239424
Octobre 2024 1210 2998 102 2638 6646950
2024-10-01 73 156 4 1079 284884
2024-10-02 52 153 2 1113 283442
2024-10-03 49 118 4 1274 282825
2024-10-04 79 137 1 1239 232676
2024-10-05 21 73 1 1173 231547
2024-10-06 41 76 5 1119 241603
2024-10-07 65 111 0 1163 258769
2024-10-08 66 118 1 1172 236560
2024-10-09 48 119 1 1083 254804
2024-10-10 24 102 40 1624 243862
2024-10-11 24 84 9 1132 240578
2024-10-12 10 76 0 1003 155123
2024-10-13 27 74 5 702 120740
2024-10-14 42 116 5 903 145472
2024-10-15 41 93 2 1227 123659
2024-10-16 57 111 1 1244 136585
2024-10-17 28 96 4 1506 170333
2024-10-18 32 85 2 1534 225433
2024-10-19 30 68 0 1125 240867
2024-10-20 23 56 0 1101 217083
2024-10-21 19 66 0 839 114188
2024-10-22 24 79 2 1096 166476
2024-10-23 31 89 2 1071 267118
2024-10-24 12 47 1 1118 246794
2024-10-25 27 73 0 1114 268794
2024-10-26 26 91 2 2638 192461
2024-10-27 3 57 2 1073 245621
2024-10-28 90 151 0 1120 242952
2024-10-29 35 90 1 1071 191649
2024-10-30 73 144 2 935 178801
2024-10-31 38 89 3 894 205251
Septembre 2024 986 2334 50 2570 7656736
2024-09-01 15 42 2 775 254646
2024-09-02 83 142 0 763 267073
2024-09-03 57 116 0 831 273106
2024-09-04 35 153 1 658 190514
2024-09-05 21 88 2 779 316061
2024-09-06 35 94 3 852 292149
2024-09-07 18 54 2 788 253408
2024-09-08 26 41 2 817 282827
2024-09-09 64 111 2 805 219928
2024-09-10 40 101 1 858 209252
2024-09-11 40 99 3 901 229991
2024-09-12 22 54 2 872 243404
2024-09-13 50 96 2 853 286419
2024-09-14 7 20 1 875 308017
2024-09-15 0 18 2 875 287381
2024-09-16 62 114 5 883 265594
2024-09-17 58 94 2 857 195707
2024-09-18 56 93 1 864 240919
2024-09-19 21 49 3 926 233458
2024-09-20 13 52 1 1039 214901
2024-09-21 17 61 2 1138 196982
2024-09-22 45 79 0 1080 223204
2024-09-23 13 41 1 1143 270615
2024-09-24 24 60 1 1285 273170
2024-09-25 28 66 3 1089 248258
2024-09-26 23 83 1 2570 272747
2024-09-27 27 83 0 1171 267852
2024-09-28 19 50 2 1125 291165
2024-09-29 14 59 1 1136 288222
2024-09-30 53 121 2 1108 259766
Août 2024 960 2411 76 2326 6744263
2024-08-01 18 67 0 754 163243
2024-08-02 14 54 2 766 164751
2024-08-03 14 68 1 810 191091
2024-08-04 65 100 3 756 163014
2024-08-05 47 119 2 804 202158
2024-08-06 38 69 2 782 186101
2024-08-07 54 125 1 801 172596
2024-08-08 14 55 1 764 187246
2024-08-09 41 92 1 716 175076
2024-08-10 11 63 7 718 192307
2024-08-11 34 69 1 753 176715
2024-08-12 26 61 4 708 175398
2024-08-13 21 53 0 745 196791
2024-08-14 34 85 1 745 231348
2024-08-15 3 42 3 784 216644
2024-08-16 21 58 1 786 172631
2024-08-17 8 36 0 653 179599
2024-08-18 31 80 2 737 222059
2024-08-19 31 71 9 741 197806
2024-08-20 28 96 5 731 216117
2024-08-21 60 158 8 819 297034
2024-08-22 17 64 4 465 298333
2024-08-23 51 84 2 833 315828
2024-08-24 16 57 2 792 327643
2024-08-25 6 36 0 803 254931
2024-08-26 48 98 1 2326 233212
2024-08-27 59 93 2 855 233675
2024-08-28 69 125 3 926 196619
2024-08-29 31 70 4 809 218182
2024-08-30 37 103 1 832 273102
2024-08-31 13 60 3 876 313013
Juillet 2024 966 2753 48 2385 5418087
2024-07-01 75 154 1 1061 179161
2024-07-02 45 123 1 753 132484
2024-07-03 56 127 1 1107 137599
2024-07-04 28 94 1 1023 186227
2024-07-05 43 96 2 946 200285
2024-07-06 24 74 0 1173 220703
2024-07-07 16 59 0 1154 185520
2024-07-08 26 71 1 1127 198406
2024-07-09 20 87 2 1081 174011
2024-07-10 50 157 2 1030 144034
2024-07-11 11 64 3 1139 182341
2024-07-12 30 105 2 1037 176171
2024-07-13 19 99 0 1249 195492
2024-07-14 1 42 1 1188 202305
2024-07-15 57 106 0 991 202713
2024-07-16 43 119 2 1151 185208
2024-07-17 63 124 1 1286 182240
2024-07-18 24 81 1 1260 182835
2024-07-19 59 140 4 1170 167052
2024-07-20 24 91 1 804 153531
2024-07-21 33 56 3 757 158465
2024-07-22 14 82 2 1063 148618
2024-07-23 33 88 4 1070 159536
2024-07-24 32 106 1 1017 168103
2024-07-25 17 64 1 872 167788
2024-07-26 17 57 2 2385 166157
2024-07-27 10 50 1 798 179670
2024-07-28 17 33 1 689 194302
2024-07-29 28 59 2 774 167475
2024-07-30 17 51 1 749 158603
2024-07-31 34 94 4 815 161052
Juin 2024 1042 2490 35 2364 5100802
2024-06-01 38 79 0 589 70189
2024-06-02 27 56 1 405 59001
2024-06-03 90 138 0 574 64576
2024-06-04 47 129 3 733 105984
2024-06-05 70 111 0 923 96732
2024-06-06 21 50 0 894 158023
2024-06-07 40 62 1 783 134764
2024-06-08 26 60 1 769 183343
2024-06-09 23 51 1 761 185737
2024-06-10 47 93 1 1323 217404
2024-06-11 22 51 0 1137 213843
2024-06-12 72 157 4 1156 275281
2024-06-13 19 55 3 1130 226225
2024-06-14 53 97 1 1089 192904
2024-06-15 4 23 1 1127 189179
2024-06-16 44 82 0 1213 198039
2024-06-17 44 78 0 1188 147056
2024-06-18 40 91 0 1158 139560
2024-06-19 33 90 0 1112 196163
2024-06-20 24 96 1 1252 173648
2024-06-21 26 71 0 1181 218637
2024-06-22 1 19 0 1457 217462
2024-06-23 37 137 1 1339 225195
2024-06-24 31 108 1 1233 200186
2024-06-25 28 123 1 1620 168575
2024-06-26 43 121 7 2364 167607
2024-06-27 24 77 2 1021 177149
2024-06-28 37 73 1 1723 174067
2024-06-29 25 76 1 1036 164104
2024-06-30 6 36 3 1128 160169
Mai 2024 1103 2541 64 2364 3356749
2024-05-01 59 117 1 813 118611
2024-05-02 50 97 3 1038 91662
2024-05-03 15 59 1 998 77047
2024-05-04 34 83 5 994 79433
2024-05-05 44 76 1 971 71911
2024-05-06 69 133 0 896 72622
2024-05-07 55 99 3 987 80801
2024-05-08 53 97 2 1035 75319
2024-05-09 12 36 2 1028 72172
2024-05-10 23 62 1 976 72030
2024-05-11 26 57 2 982 66749
2024-05-12 16 31 0 949 56102
2024-05-13 30 97 2 1053 72146
2024-05-14 27 81 3 1074 65661
2024-05-15 38 96 2 1098 73146
2024-05-16 18 53 1 1058 70040
2024-05-17 18 84 3 1104 80247
2024-05-18 35 64 1 1025 80192
2024-05-19 42 75 2 685 126273
2024-05-20 43 96 1 807 153857
2024-05-21 47 101 0 1052 155591
2024-05-22 50 104 0 1077 156103
2024-05-23 35 95 3 755 141514
2024-05-24 21 66 1 728 145875
2024-05-25 17 50 1 786 134280
2024-05-26 4 32 3 2364 160317
2024-05-27 52 118 4 854 186193
2024-05-28 43 110 3 853 183904
2024-05-29 64 108 6 783 182310
2024-05-30 34 89 6 805 169740
2024-05-31 29 75 1 735 84901
Avril 2024 1094 2372 43 2995 5741505
2024-04-01 31 57 2 651 88497
2024-04-02 77 128 1 699 65687
2024-04-03 63 150 3 720 119349
2024-04-04 45 91 1 697 118753
2024-04-05 50 107 1 678 136496
2024-04-06 8 53 2 639 156677
2024-04-07 30 71 2 634 96990
2024-04-08 45 105 4 635 98502
2024-04-09 42 90 3 638 111278
2024-04-10 68 129 0 754 62522
2024-04-11 17 54 1 618 59469
2024-04-12 42 73 1 655 64488
2024-04-13 26 55 0 644 55428
2024-04-14 62 90 2 589 59488
2024-04-15 55 103 2 656 144854
2024-04-16 8 48 1 727 174066
2024-04-17 40 90 2 789 181825
2024-04-18 19 64 1 1162 217478
2024-04-19 60 92 1 1236 282081
2024-04-20 5 50 3 1088 227478
2024-04-21 27 56 0 511 143703
2024-04-22 53 91 1 653 147335
2024-04-23 51 97 1 792 223224
2024-04-24 42 113 2 865 271133
2024-04-25 24 52 2 1475 445114
2024-04-26 18 41 1 2995 462819
2024-04-27 14 47 0 1083 484704
2024-04-28 6 22 1 1102 477979
2024-04-29 27 65 2 1149 415026
2024-04-30 39 88 0 759 149062
Mars 2024 970 2536 55 3714 3329293
2024-03-01 47 118 6 634 105837
2024-03-02 29 97 2 659 71126
2024-03-03 24 86 1 633 66974
2024-03-04 27 79 2 771 62191
2024-03-05 40 136 3 728 119116
2024-03-06 42 114 2 791 149863
2024-03-07 22 73 0 734 142075
2024-03-08 38 86 3 717 62914
2024-03-09 7 32 5 820 62836
2024-03-10 20 35 3 727 58501
2024-03-11 28 62 1 833 62987
2024-03-12 36 96 0 3714 67535
2024-03-13 40 88 1 817 57692
2024-03-14 24 64 2 1860 62509
2024-03-15 13 59 1 700 58302
2024-03-16 29 54 2 682 65079
2024-03-17 18 44 1 669 56673
2024-03-18 17 81 3 850 145386
2024-03-19 18 67 2 774 139039
2024-03-20 49 111 1 713 266288
2024-03-21 46 93 0 658 266257
2024-03-22 25 54 2 762 139017
2024-03-23 39 87 1 654 127392
2024-03-24 12 29 0 594 124089
2024-03-25 67 129 2 647 81350
2024-03-26 24 81 1 1969 62406
2024-03-27 49 123 1 686 69316
2024-03-28 31 105 3 1092 170804
2024-03-29 45 107 2 1161 144310
2024-03-30 15 57 1 615 127760
2024-03-31 49 89 1 644 133669
Février 2024 1098 2551 81 2185 3850026
2024-02-01 15 53 5 679 70185
2024-02-02 33 84 2 739 66861
2024-02-03 20 43 6 675 76314
2024-02-04 105 130 2 629 81762
2024-02-05 16 72 4 783 92271
2024-02-06 30 80 4 814 78679
2024-02-07 48 154 4 716 87392
2024-02-08 14 61 5 732 154677
2024-02-09 57 112 2 742 204477
2024-02-10 10 43 2 718 192923
2024-02-11 24 41 0 667 147262
2024-02-12 17 49 0 688 148733
2024-02-13 30 77 0 815 156746
2024-02-14 35 96 3 687 154528
2024-02-15 18 60 4 731 152620
2024-02-16 69 115 1 758 155409
2024-02-17 30 95 2 606 146836
2024-02-18 49 85 1 618 152525
2024-02-19 102 132 2 743 153380
2024-02-20 43 87 0 688 150283
2024-02-21 48 111 0 644 149507
2024-02-22 30 74 4 645 145619
2024-02-23 40 76 8 690 142854
2024-02-24 11 66 3 698 113938
2024-02-25 18 72 2 368 124668
2024-02-26 63 122 4 2185 163179
2024-02-27 19 85 5 681 163852
2024-02-28 86 202 3 685 120869
2024-02-29 18 74 3 647 101677
Janvier 2024 1378 3552 112 2111 3574137
2024-01-01 9 90 3 1191 108283
2024-01-02 50 173 4 1193 117593
2024-01-03 50 212 2 1303 133113
2024-01-04 42 150 3 852 121673
2024-01-05 19 103 6 1102 127822
2024-01-06 54 148 4 709 134483
2024-01-07 52 99 6 664 126718
2024-01-08 87 150 3 712 128947
2024-01-09 31 157 3 878 127784
2024-01-10 54 126 2 960 132743
2024-01-11 17 68 4 741 130251
2024-01-12 22 72 7 767 134760
2024-01-13 6 28 3 728 128286
2024-01-14 72 106 4 638 125018
2024-01-15 106 197 4 771 133618
2024-01-16 55 145 3 797 127260
2024-01-17 42 126 5 1341 140344
2024-01-18 15 78 4 671 134195
2024-01-19 131 163 3 1053 128965
2024-01-20 10 57 3 1067 131681
2024-01-21 73 119 0 589 121345
2024-01-22 14 64 3 718 121059
2024-01-23 35 108 5 866 140111
2024-01-24 66 151 6 950 91861
2024-01-25 19 81 6 738 60299
2024-01-26 86 122 3 2111 69124
2024-01-27 23 60 1 623 75623
2024-01-28 23 61 3 633 72224
2024-01-29 42 100 3 677 78420
2024-01-30 23 97 4 739 87723
2024-01-31 50 141 2 731 82811
* 2023 15514 37682 1300 7840 30462460
Décembre 2023 1222 3215 83 7786 3558667
2023-12-01 41 128 1 7786 116489
2023-12-02 38 103 1 5172 98462
2023-12-03 71 154 4 6469 98617
2023-12-04 93 181 6 4340 100883
2023-12-05 35 88 3 4263 95677
2023-12-06 47 141 4 681 92814
2023-12-07 37 117 4 4772 104869
2023-12-08 64 151 2 777 106397
2023-12-09 12 65 1 3871 89343
2023-12-10 36 60 2 2997 94988
2023-12-11 104 180 3 1786 97765
2023-12-12 31 101 1 1894 112767
2023-12-13 45 119 2 2191 131707
2023-12-14 29 96 6 1759 128909
2023-12-15 24 67 2 2280 119700
2023-12-16 20 56 2 2382 126011
2023-12-17 101 176 3 1849 124247
2023-12-18 55 117 7 2487 112924
2023-12-19 18 92 1 1907 142389
2023-12-20 53 135 2 2452 124201
2023-12-21 53 120 4 1817 93337
2023-12-22 29 93 2 1014 99066
2023-12-23 37 81 1 553 113872
2023-12-24 63 73 1 615 77367
2023-12-25 3 21 0 636 111172
2023-12-26 17 74 0 2150 125060
2023-12-27 18 77 5 910 114211
2023-12-28 10 94 1 800 119400
2023-12-29 23 108 4 715 180526
2023-12-30 2 71 4 1027 159362
2023-12-31 13 76 4 887 146135
Novembre 2023 1456 3655 94 7840 3883541
Octobre 2023 1453 3303 115 2823 3400594
2023-10-01 45 97 4 1061 83710
2023-10-02 104 159 7 1134 123523
2023-10-03 50 133 6 1181 283075
2023-10-04 52 104 2 1071 116669
2023-10-05 30 76 4 1128 109230
2023-10-06 26 109 2 1134 93512
2023-10-07 26 88 2 1107 78763
2023-10-08 77 103 3 1105 76230
2023-10-09 69 158 5 1057 71791
2023-10-10 66 122 5 895 100169
2023-10-11 71 159 6 888 128604
2023-10-12 13 86 3 1033 125948
2023-10-13 16 60 1 1008 128349
2023-10-14 19 64 0 967 114388
2023-10-15 17 37 2 964 121833
2023-10-16 92 162 3 1049 66164
2023-10-17 40 115 5 1125 62640
2023-10-18 49 115 6 1101 68691
2023-10-19 38 114 3 811 66162
2023-10-20 38 86 3 865 57435
2023-10-21 13 53 1 1037 69855
2023-10-22 14 32 4 1013 84801
2023-10-23 87 152 3 1055 119033
2023-10-24 32 57 2 1760 113211
2023-10-25 48 118 9 1716 121079
2023-10-26 20 99 4 2823 144290
2023-10-27 68 135 6 1632 125134
2023-10-28 26 81 4 1596 129163
2023-10-29 127 167 3 1340 135155
2023-10-30 40 131 2 1901 140459
2023-10-31 40 131 5 1204 141528
Septembre 2023 1339 3191 101 2574 2352241
2023-09-01 61 156 7 718 78388
2023-09-02 16 84 3 647 69732
2023-09-03 119 143 2 603 58746
2023-09-04 100 150 0 682 66919
2023-09-05 63 172 4 751 62295
2023-09-06 79 158 3 694 57347
2023-09-07 33 107 6 685 59734
2023-09-08 42 121 1 672 67312
2023-09-09 29 64 7 665 62121
2023-09-10 14 43 0 623 71518
2023-09-11 23 69 5 723 80110
2023-09-12 33 112 3 685 64469
2023-09-13 43 138 2 678 66285
2023-09-14 12 85 3 652 61659
2023-09-15 107 168 7 655 64289
2023-09-16 15 95 3 637 64871
2023-09-17 51 75 5 603 61942
2023-09-18 50 111 3 804 84868
2023-09-19 37 119 3 737 70591
2023-09-20 31 124 2 1001 87361
2023-09-21 25 84 4 683 106271
2023-09-22 22 61 3 678 125224
2023-09-23 7 38 5 799 105442
2023-09-24 43 74 2 740 68613
2023-09-25 47 93 4 1207 78856
2023-09-26 60 121 5 2574 85602
2023-09-27 36 112 2 1156 81020
2023-09-28 38 95 2 1070 82733
2023-09-29 46 109 4 843 130059
2023-09-30 57 110 1 1080 127864
Août 2023 1478 3340 122 2046 2223973
2023-08-01 23 95 3 599 53525
