Anti-Crise.fr: Le Forum - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
19405
Total des messages:
532742
Total des sujets:
130406
Total des catégories:
11
Membres en ligne:
764
Connexions simultanées:
7840 - 30 novembre 2023 à 17 h 56
En ligne aujourd'hui:
888
Total des pages vues:
196386546
Moyenne des inscriptions par jour:
5.87
Moyenne des messages par jour:
154.48
Moyenne des sujets par jour:
38.47
Total des sections:
84
Dernier membre:
Patch27214A.
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
508.21
Ratio hommes/femmes:
1:2.7
Pages vues en moyenne par jour:
53020.13

Top lanceurs de sujets

Sophie
37196
Drisana
25879
Teq
17522
canelle
8903
Dcone
6560
elfe
5636
Bip Bip
3252
RICZO
2958
Alfie
916
mblaka
804

Temps de connexion cumulé

Sophie
582j 4h 10m
Drisana
573j 5h 17m
Teq
539j 7h 3m
Dcone
473j 23h 56m
les3za
180j 22h 57m
canelle
171j 19h 1m
isa62
140j 23h 48m
serendipity
139j 19h 17m
shiba189
138j 5h 42m
southpoint
113j 20h 49m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 4474 10856 289 3714 15840114
Avril 2024 1028 2217 41 2995 5086658
Mars 2024 970 2536 55 3714 3329293
2024-03-01 47 118 6 634 105837
2024-03-02 29 97 2 659 71126
2024-03-03 24 86 1 633 66974
2024-03-04 27 79 2 771 62191
2024-03-05 40 136 3 728 119116
2024-03-06 42 114 2 791 149863
2024-03-07 22 73 0 734 142075
2024-03-08 38 86 3 717 62914
2024-03-09 7 32 5 820 62836
2024-03-10 20 35 3 727 58501
2024-03-11 28 62 1 833 62987
2024-03-12 36 96 0 3714 67535
2024-03-13 40 88 1 817 57692
2024-03-14 24 64 2 1860 62509
2024-03-15 13 59 1 700 58302
2024-03-16 29 54 2 682 65079
2024-03-17 18 44 1 669 56673
2024-03-18 17 81 3 850 145386
2024-03-19 18 67 2 774 139039
2024-03-20 49 111 1 713 266288
2024-03-21 46 93 0 658 266257
2024-03-22 25 54 2 762 139017
2024-03-23 39 87 1 654 127392
2024-03-24 12 29 0 594 124089
2024-03-25 67 129 2 647 81350
2024-03-26 24 81 1 1969 62406
2024-03-27 49 123 1 686 69316
2024-03-28 31 105 3 1092 170804
2024-03-29 45 107 2 1161 144310
2024-03-30 15 57 1 615 127760
2024-03-31 49 89 1 644 133669
Février 2024 1098 2551 81 2185 3850026
Janvier 2024 1378 3552 112 2111 3574137
2024-01-01 9 90 3 1191 108283
2024-01-02 50 173 4 1193 117593
2024-01-03 50 212 2 1303 133113
2024-01-04 42 150 3 852 121673
2024-01-05 19 103 6 1102 127822
2024-01-06 54 148 4 709 134483
2024-01-07 52 99 6 664 126718
2024-01-08 87 150 3 712 128947
2024-01-09 31 157 3 878 127784
2024-01-10 54 126 2 960 132743
2024-01-11 17 68 4 741 130251
2024-01-12 22 72 7 767 134760
2024-01-13 6 28 3 728 128286
2024-01-14 72 106 4 638 125018
2024-01-15 106 197 4 771 133618
2024-01-16 55 145 3 797 127260
2024-01-17 42 126 5 1341 140344
2024-01-18 15 78 4 671 134195
2024-01-19 131 163 3 1053 128965
2024-01-20 10 57 3 1067 131681
2024-01-21 73 119 0 589 121345
2024-01-22 14 64 3 718 121059
2024-01-23 35 108 5 866 140111
2024-01-24 66 151 6 950 91861
2024-01-25 19 81 6 738 60299
2024-01-26 86 122 3 2111 69124
2024-01-27 23 60 1 623 75623
2024-01-28 23 61 3 633 72224
2024-01-29 42 100 3 677 78420
2024-01-30 23 97 4 739 87723
2024-01-31 50 141 2 731 82811
* 2023 15514 37682 1300 7840 30462460
Décembre 2023 1222 3215 83 7786 3558667
2023-12-01 41 128 1 7786 116489
2023-12-02 38 103 1 5172 98462
2023-12-03 71 154 4 6469 98617
2023-12-04 93 181 6 4340 100883
2023-12-05 35 88 3 4263 95677
2023-12-06 47 141 4 681 92814
2023-12-07 37 117 4 4772 104869
2023-12-08 64 151 2 777 106397
2023-12-09 12 65 1 3871 89343
2023-12-10 36 60 2 2997 94988
2023-12-11 104 180 3 1786 97765
2023-12-12 31 101 1 1894 112767
2023-12-13 45 119 2 2191 131707
2023-12-14 29 96 6 1759 128909
2023-12-15 24 67 2 2280 119700
2023-12-16 20 56 2 2382 126011
2023-12-17 101 176 3 1849 124247
2023-12-18 55 117 7 2487 112924
2023-12-19 18 92 1 1907 142389
2023-12-20 53 135 2 2452 124201
2023-12-21 53 120 4 1817 93337
2023-12-22 29 93 2 1014 99066
2023-12-23 37 81 1 553 113872
2023-12-24 63 73 1 615 77367
2023-12-25 3 21 0 636 111172
2023-12-26 17 74 0 2150 125060
2023-12-27 18 77 5 910 114211
2023-12-28 10 94 1 800 119400
2023-12-29 23 108 4 715 180526
2023-12-30 2 71 4 1027 159362
2023-12-31 13 76 4 887 146135
Novembre 2023 1456 3655 94 7840 3883541
2023-11-01 38 102 2 888 145766
2023-11-02 57 165 5 757 119059
2023-11-03 54 146 5 823 129114
2023-11-04 82 141 5 1659 180146
2023-11-05 83 109 6 832 173747
2023-11-06 55 132 3 1221 154062
2023-11-07 58 142 3 802 130540
2023-11-08 52 148 3 837 86492
2023-11-09 37 99 2 1216 104234
2023-11-10 55 136 5 2952 102091
2023-11-11 33 107 4 817 107937
2023-11-12 50 92 1 1031 103386
2023-11-13 38 92 6 1507 99559
2023-11-14 48 153 3 1406 98673
2023-11-15 96 201 4 4842 134563
2023-11-16 24 90 2 5380 159285
2023-11-17 37 97 2 4371 130849
2023-11-18 29 98 1 5555 118972
2023-11-19 39 112 5 5956 132095
2023-11-20 46 118 1 3292 320240
2023-11-21 35 99 3 5937 142940
2023-11-22 55 140 1 4743 101905
2023-11-23 22 86 2 6357 108453
2023-11-24 32 121 0 4680 109037
2023-11-25 14 66 2 6525 109670
2023-11-26 100 128 5 2195 116761
2023-11-27 80 170 2 957 109084
2023-11-28 37 134 3 7605 113897
2023-11-29 43 139 4 7781 121584
2023-11-30 27 92 4 7840 119400
Octobre 2023 1453 3303 115 2823 3400594
Septembre 2023 1339 3191 101 2574 2352241
2023-09-01 61 156 7 718 78388
2023-09-02 16 84 3 647 69732
2023-09-03 119 143 2 603 58746
2023-09-04 100 150 0 682 66919
2023-09-05 63 172 4 751 62295
2023-09-06 79 158 3 694 57347
2023-09-07 33 107 6 685 59734
2023-09-08 42 121 1 672 67312
2023-09-09 29 64 7 665 62121
2023-09-10 14 43 0 623 71518
2023-09-11 23 69 5 723 80110
2023-09-12 33 112 3 685 64469
2023-09-13 43 138 2 678 66285
2023-09-14 12 85 3 652 61659
2023-09-15 107 168 7 655 64289
2023-09-16 15 95 3 637 64871
2023-09-17 51 75 5 603 61942
2023-09-18 50 111 3 804 84868
2023-09-19 37 119 3 737 70591
2023-09-20 31 124 2 1001 87361
2023-09-21 25 84 4 683 106271
2023-09-22 22 61 3 678 125224
2023-09-23 7 38 5 799 105442
2023-09-24 43 74 2 740 68613
2023-09-25 47 93 4 1207 78856
2023-09-26 60 121 5 2574 85602
2023-09-27 36 112 2 1156 81020
2023-09-28 38 95 2 1070 82733
2023-09-29 46 109 4 843 130059
2023-09-30 57 110 1 1080 127864
Août 2023 1478 3340 122 2046 2223973
Juillet 2023 1100 2924 121 2158 1670886
Juin 2023 1340 3121 110 2095 2519108
Mai 2023 1451 3154 89 2223 2332227
Avril 2023 1187 3019 109 2209 2286604
2023-04-01 18 92 2 864 77959
2023-04-02 35 87 5 771 95857
2023-04-03 75 138 4 888 95134
2023-04-04 29 112 9 874 73989
2023-04-05 51 121 4 847 85726
2023-04-06 85 170 4 838 74769
2023-04-07 27 104 4 838 74088
2023-04-08 11 65 2 797 75294
2023-04-09 5 84 5 701 90142
2023-04-10 53 126 5 917 91709
2023-04-11 54 134 6 892 81404
2023-04-12 56 136 5 799 87184
2023-04-13 26 95 2 1129 79489
2023-04-14 38 72 5 1055 80515
2023-04-15 14 56 3 1067 62814
2023-04-16 32 74 4 713 55356
2023-04-17 29 107 5 723 68152
2023-04-18 19 71 5 826 71779
2023-04-19 50 103 3 818 81207
2023-04-20 22 66 6 988 70630
2023-04-21 46 80 3 840 68896
2023-04-22 18 67 1 753 73909
2023-04-23 35 88 0 729 69983
2023-04-24 61 114 0 744 68535
2023-04-25 7 66 4 790 66836
2023-04-26 52 148 4 2209 77792
2023-04-27 46 127 1 782 76757
2023-04-28 36 114 3 836 79562
2023-04-29 50 71 4 728 67783
2023-04-30 107 131 1 570 63354
Mars 2023 1359 3353 107 2389 2238609
Février 2023 1016 2527 125 2017 2049158
Janvier 2023 1113 2880 124 2089 1946852
* 2022 14615 33890 1954 2111 21572869
Décembre 2022 1020 2414 99 2076 1889192
Novembre 2022 1211 2965 117 2083 1978862
2022-11-01 33 96 10 513 56155
2022-11-02 111 216 12 731 75868
2022-11-03 32 92 3 777 66540
2022-11-04 65 141 1 746 60922
2022-11-05 24 61 5 686 59433
2022-11-06 53 94 2 740 57114
2022-11-07 41 132 6 908 72408
2022-11-08 19 69 7 765 94423
2022-11-09 52 129 6 797 105539
2022-11-10 23 75 1 738 76162
2022-11-11 28 84 4 732 80289
2022-11-12 4 61 2 643 60194
2022-11-13 18 57 4 686 74105
2022-11-14 59 135 4 746 79068
2022-11-15 93 149 3 728 70188
2022-11-16 57 114 4 704 71233
2022-11-17 33 110 3 822 74355
2022-11-18 19 93 3 763 64860
2022-11-19 42 89 1 693 54126
2022-11-20 61 100 4 655 60318
2022-11-21 28 79 4 681 67041
2022-11-22 33 76 2 624 65033
2022-11-23 53 110 3 624 57835
2022-11-24 33 99 7 663 53180
2022-11-25 29 59 4 696 53076
2022-11-26 16 60 2 2083 59434
2022-11-27 18 66 4 602 53476
2022-11-28 57 103 2 618 55145
2022-11-29 39 101 2 532 51433
2022-11-30 38 115 2 615 49909
Octobre 2022 1232 3064 111 1912 1791977
Septembre 2022 1374 3243 97 2040 2158924
2022-09-01 49 133 3 639 54036
2022-09-02 112 163 3 677 58618
2022-09-03 23 56 1 633 51776
2022-09-04 4 27 3 600 53446
2022-09-05 112 199 8 737 80465
2022-09-06 24 84 4 690 224615
2022-09-07 43 110 4 693 86671
2022-09-08 59 142 2 751 57362
2022-09-09 32 73 0 718 52635
2022-09-10 11 62 3 581 45039
2022-09-11 24 61 2 572 46157
2022-09-12 81 166 2 686 55695
2022-09-13 22 94 5 642 55597
2022-09-14 61 137 2 796 68296
2022-09-15 17 82 5 786 271156
2022-09-16 78 143 4 805 116418
2022-09-17 6 41 5 555 54211
2022-09-18 7 39 3 562 47131
2022-09-19 56 124 3 456 49205
2022-09-20 24 82 4 428 46424
2022-09-21 47 129 4 755 79283
2022-09-22 15 60 1 565 53809
2022-09-23 112 213 2 466 50681
2022-09-24 70 111 3 425 48761
2022-09-25 28 68 1 629 71951
2022-09-26 51 131 3 2040 65804
2022-09-27 27 116 4 742 58554
2022-09-28 62 134 4 492 51512
2022-09-29 57 121 5 474 48832
2022-09-30 60 142 4 546 54784
Août 2022 1179 2577 82 2047 1616498
2022-08-01 24 104 2 775 63720
2022-08-02 35 91 3 694 53805
2022-08-03 43 85 1 678 56154
2022-08-04 13 57 3 593 49351
2022-08-05 46 128 2 584 51190
2022-08-06 19 40 0 511 50349
2022-08-07 0 11 1 545 41806
2022-08-08 48 95 2 606 48363
2022-08-09 14 96 3 590 55605
2022-08-10 24 59 2 671 52970
2022-08-11 74 113 1 626 51030
2022-08-12 17 43 1 598 50043
2022-08-13 10 24 3 549 43580
2022-08-14 1 10 5 484 38547
2022-08-15 49 102 0 535 49507
2022-08-16 57 92 2 639 49131
2022-08-17 50 88 5 761 60821
2022-08-18 11 53 2 622 60437
2022-08-19 62 126 4 706 54740
2022-08-20 4 37 0 651 56243
2022-08-21 6 23 1 669 51246
2022-08-22 121 183 5 737 55583
2022-08-23 92 161 5 779 62063
2022-08-24 43 104 2 704 49799
2022-08-25 44 107 2 639 48456
2022-08-26 20 52 0 2047 54700
2022-08-27 9 30 2 638 51241
2022-08-28 57 100 7 626 50902
2022-08-29 75 134 4 723 52816
2022-08-30 43 102 7 665 49997
2022-08-31 68 127 5 533 52303
Juillet 2022 854 2368 85 1906 1707582
Juin 2022 1345 3067 115 1989 1830246
Mai 2022 1342 2933 328 2111 1764849
2022-05-01 10 97 15 803 59381
2022-05-02 91 155 22 859 58529
2022-05-03 92 164 23 847 55908
2022-05-04 47 96 18 838 49652
2022-05-05 37 89 15 832 55107
2022-05-06 19 62 6 716 51093
2022-05-07 53 87 8 647 51118
2022-05-08 20 43 8 675 60093
2022-05-09 107 172 15 866 71365
2022-05-10 59 143 19 823 67069
2022-05-11 68 146 8 794 67817
2022-05-12 30 71 31 767 66044
2022-05-13 39 83 6 706 56713
2022-05-14 10 46 7 705 51806
2022-05-15 10 39 3 722 50867
2022-05-16 58 93 6 800 53080
2022-05-17 23 105 6 698 60457
2022-05-18 75 146 29 718 53052
2022-05-19 54 107 14 627 49291
2022-05-20 38 123 5 614 47591
2022-05-21 6 50 4 573 54898
2022-05-22 3 43 3 536 40123
2022-05-23 108 163 7 723 48769
2022-05-24 67 105 8 732 56134
2022-05-25 67 120 14 790 63052
2022-05-26 12 53 3 2111 68910
2022-05-27 49 97 3 653 72778
2022-05-28 7 36 4 732 59065
2022-05-29 21 51 7 692 52523
2022-05-30 45 87 7 702 57844
2022-05-31 17 61 4 677 54720
Avril 2022 1279 2936 579 2018 1833350
2022-04-01 32 91 2 722 57031
2022-04-02 36 95 3 647 57040
2022-04-03 50 84 4 761 54792
2022-04-04 29 70 3 779 59313
2022-04-05 43 112 5 806 54344
2022-04-06 60 146 9 701 56793
2022-04-07 38 97 4 616 50706
2022-04-08 21 98 3 727 56916
2022-04-09 14 44 2 668 119340
2022-04-10 20 59 1 697 105896
2022-04-11 84 136 1 782 75734
2022-04-12 88 154 2 670 54271
2022-04-13 58 108 2 779 56305
2022-04-14 35 103 6 663 55935
2022-04-15 23 90 4 698 52731
2022-04-16 31 87 4 685 49875
2022-04-17 16 38 1 721 51136
2022-04-18 34 86 2 812 55794
2022-04-19 32 91 3 875 63343
2022-04-20 39 121 3 919 64470
2022-04-21 69 120 6 758 64791
2022-04-22 49 89 8 687 53050
2022-04-23 53 96 3 681 48586
2022-04-24 24 49 2 620 44112
2022-04-25 88 140 2 619 48364
2022-04-26 62 120 6 1843 59702
2022-04-27 47 95 4 867 71186
2022-04-28 15 54 268 2018 73258
2022-04-29 50 149 173 1043 60789
2022-04-30 39 114 43 699 57747
Mars 2022 1313 3038 106 1667 2155710
2022-03-01 31 100 7 781 56472
2022-03-02 79 163 10 924 62464
2022-03-03 49 100 1 829 57071
2022-03-04 34 98 4 809 57296
2022-03-05 49 95 3 724 53800
2022-03-06 48 65 2 717 46558
2022-03-07 63 112 4 733 56888
2022-03-08 39 71 3 664 46210
2022-03-09 33 86 1 732 55756
2022-03-10 16 56 5 652 50484
2022-03-11 54 107 5 686 81641
2022-03-12 10 81 5 776 53114
2022-03-13 24 71 1 791 57373
2022-03-14 44 85 3 766 57174
2022-03-15 74 150 2 678 63851
2022-03-16 58 145 0 735 87524
2022-03-17 62 128 3 657 95015
2022-03-18 45 106 6 673 89844
2022-03-19 9 53 5 635 88173
2022-03-20 27 68 3 646 94408
2022-03-21 27 79 3 723 101488
2022-03-22 40 109 4 656 100943
2022-03-23 38 108 5 749 101968
2022-03-24 35 97 4 658 54882
2022-03-25 75 126 2 691 53369
2022-03-26 18 59 1 1667 75598
2022-03-27 3 17 2 683 51995
2022-03-28 77 160 1 759 56416
2022-03-29 60 121 3 770 74597
2022-03-30 65 138 6 832 64826
2022-03-31 27 84 2 654 108512
Février 2022 1188 2544 150 1759 1394796
2022-02-01 43 108 5 680 52978
2022-02-02 56 125 1 759 53533
2022-02-03 20 83 6 701 51047
2022-02-04 101 170 1 738 53672
2022-02-05 32 72 1 609 47791
2022-02-06 56 102 3 653 47999
2022-02-07 41 83 3 666 45503
2022-02-08 55 101 1 699 48302
2022-02-09 50 113 3 720 61337
2022-02-10 36 91 2 685 51221
2022-02-11 37 83 3 645 50266
2022-02-12 20 60 3 705 51932
2022-02-13 7 39 10 782 50351
2022-02-14 49 78 7 780 54263
2022-02-15 61 126 4 791 50196
2022-02-16 62 122 14 899 57211
2022-02-17 28 77 19 742 51028
2022-02-18 25 69 11 754 51186
2022-02-19 26 53 10 615 48013
2022-02-20 49 78 6 726 46819
2022-02-21 49 97 8 530 42505
2022-02-22 79 148 8 683 46064
2022-02-23 41 75 2 658 47069
2022-02-24 8 28 7 546 41802
2022-02-25 40 100 2 572 41045
2022-02-26 22 78 3 1759 46541
2022-02-27 30 59 4 667 46758
2022-02-28 65 126 3 870 58364
Janvier 2022 1278 2741 85 1975 1450883
2022-01-01 13 50 2 745 40563
2022-01-02 14 57 6 759 41519
2022-01-03 94 144 3 807 48742
2022-01-04 17 62 2 800 42830
2022-01-05 98 158 1 846 50142
2022-01-06 46 93 2 707 40833
2022-01-07 26 97 3 776 45996
2022-01-08 31 76 3 769 47676
2022-01-09 25 65 3 819 49880
2022-01-10 38 85 2 749 49283
2022-01-11 39 89 1 717 48905
2022-01-12 98 132 1 746 51030
2022-01-13 55 94 1 674 43883
2022-01-14 31 79 3 719 43686
2022-01-15 20 55 7 580 37710
2022-01-16 11 37 2 551 35584
2022-01-17 100 166 1 841 54232
2022-01-18 49 135 2 740 49323
2022-01-19 57 110 2 758 54611
2022-01-20 54 137 3 766 63486
2022-01-21 26 73 5 749 43842
2022-01-22 29 57 2 559 38556
2022-01-23 28 42 2 652 39944
2022-01-24 38 76 6 690 44337
2022-01-25 34 86 3 695 41319
2022-01-26 42 106 2 1975 46637
2022-01-27 38 63 2 700 48616
2022-01-28 49 114 6 735 54617
2022-01-29 35 103 3 759 53601
2022-01-30 5 36 3 698 48276
2022-01-31 38 64 1 690 51224
* 2021 15484 36680 833 2081 18941476
Décembre 2021 1331 3036 63 1992 1347583
Novembre 2021 1617 3776 67 2010 1587867
2021-11-01 37 91 3 622 60415
2021-11-02 116 179 3 764 58716
2021-11-03 75 165 3 834 61962
2021-11-04 98 192 4 693 57059
2021-11-05 68 165 2 811 66082
2021-11-06 58 132 3 701 55628
2021-11-07 26 56 1 791 60941
2021-11-08 27 107 7 800 53366
2021-11-09 29 89 2 732 44645
2021-11-10 86 165 1 808 50311
2021-11-11 49 103 1 671 47700
2021-11-12 10 66 2 701 49003
2021-11-13 29 80 3 691 42574
2021-11-14 38 95 1 774 43668
2021-11-15 131 244 1 757 51552
2021-11-16 59 171 4 715 42251
2021-11-17 71 155 2 743 48331
2021-11-18 40 122 4 741 45255
2021-11-19 44 135 0 884 54159
2021-11-20 36 113 2 812 58138
2021-11-21 23 86 2 784 56432
2021-11-22 46 135 1 828 63383
2021-11-23 32 81 1 830 55536
2021-11-24 48 148 1 831 56252
2021-11-25 91 182 1 829 52997
2021-11-26 39 86 3 2010 56147
2021-11-27 26 95 1 738 51488
2021-11-28 27 75 5 712 46502
2021-11-29 83 138 3 737 49764
2021-11-30 75 125 0 704 47610
Octobre 2021 1747 3815 56 1644 1758128
Septembre 2021 1468 3170 71 2081 1407622
2021-09-01 95 171 3 627 47174
2021-09-02 116 175 0 619 38645
2021-09-03 85 125 3 566 37768
2021-09-04 22 91 0 560 41655
2021-09-05 6 30 1 507 39389
2021-09-06 77 119 5 602 42665
2021-09-07 16 56 4 582 45685
2021-09-08 44 95 3 594 43943
2021-09-09 20 61 2 535 42032
2021-09-10 24 64 3 588 47810
2021-09-11 10 107 3 565 52683
2021-09-12 84 145 2 574 49041
2021-09-13 79 135 4 647 47135
2021-09-14 61 153 1 624 46730
2021-09-15 69 186 3 723 52542
2021-09-16 25 75 0 663 45966
2021-09-17 45 107 0 573 44654
2021-09-18 21 51 2 534 39896
2021-09-19 54 77 2 577 47170
2021-09-20 88 134 5 592 51564
2021-09-21 76 130 3 590 49930
2021-09-22 39 86 1 703 56888
2021-09-23 27 101 3 647 55346
2021-09-24 25 72 3 681 54952
2021-09-25 15 62 0 626 46256
2021-09-26 64 137 4 2081 59894
2021-09-27 47 114 5 739 48962
2021-09-28 27 88 1 622 39408
2021-09-29 83 145 3 728 46874
2021-09-30 24 78 2 685 44965
Août 2021 1058 2398 58 1391 1390216
Juillet 2021 1042 2571 52 1385 1442215
2021-07-01 50 108 3 597 71283
2021-07-02 52 121 1 584 54497
2021-07-03 27 83 1 669 54232
2021-07-04 9 50 5 611 44650
2021-07-05 43 104 0 598 39719
2021-07-06 23 109 2 564 44263
2021-07-07 67 115 0 660 43993
2021-07-08 21 78 2 535 49502
2021-07-09 19 66 3 564 49500
2021-07-10 19 75 2 537 53543
2021-07-11 72 114 0 561 43671
2021-07-12 57 104 1 595 48899
2021-07-13 23 68 2 573 47862
2021-07-14 7 48 1 714 54938
2021-07-15 28 80 1 698 46071
2021-07-16 34 74 1 635 44594
2021-07-17 21 68 1 679 44994
2021-07-18 40 67 1 533 43583
2021-07-19 46 100 2 579 48459
2021-07-20 37 91 2 648 46479
2021-07-21 61 147 1 626 46725
2021-07-22 31 76 3 580 42440
2021-07-23 13 35 1 598 44524
2021-07-24 16 50 2 565 37652
2021-07-25 17 39 3 538 37202
2021-07-26 36 78 1 1385 45340
2021-07-27 18 67 3 597 41808
2021-07-28 81 141 2 1006 51028
2021-07-29 16 67 1 711 42606
2021-07-30 28 65 2 682 39598
2021-07-31 30 83 2 580 38560
Juin 2021 1628 3229 54 1458 1634898
2021-06-01 70 127 5 746 64935
2021-06-02 33 119 3 681 67669
2021-06-03 51 131 4 689 79978
2021-06-04 79 136 5 662 77107
2021-06-05 55 130 1 568 58216
2021-06-06 16 58 1 549 51994
2021-06-07 140 194 2 617 53903
2021-06-08 110 166 2 716 55371
2021-06-09 73 151 2 739 60637
2021-06-10 71 147 2 701 54356
2021-06-11 64 90 1 611 53716
2021-06-12 17 40 0 482 52290
2021-06-13 8 30 2 505 53792
2021-06-14 54 114 0 546 57263
2021-06-15 31 75 0 542 55720
2021-06-16 52 89 1 644 54396
2021-06-17 38 70 2 625 47202
2021-06-18 29 63 1 530 44244
2021-06-19 15 29 1 513 46375
2021-06-20 7 21 1 494 44293
2021-06-21 79 151 3 615 49913
2021-06-22 29 73 1 683 43365
2021-06-23 83 149 1 767 56953
2021-06-24 134 173 1 598 45381
2021-06-25 63 107 0 612 45187
2021-06-26 20 95 3 1458 57028
2021-06-27 30 82 1 659 47557
2021-06-28 89 172 4 635 52444
2021-06-29 57 142 3 686 42964
2021-06-30 31 105 1 647 60649
Mai 2021 1235 2738 84 1429 2098833
Avril 2021 1271 3022 86 1380 1440625
2021-04-01 50 136 1 594 48854
2021-04-02 57 163 3 569 51646
2021-04-03 113 181 1 537 52909
2021-04-04 125 188 3 501 43569
2021-04-05 38 99 1 498 45709
2021-04-06 32 110 5 577 50272
2021-04-07 42 100 0 661 55701
2021-04-08 25 67 1 554 47948
2021-04-09 13 63 0 532 45324
2021-04-10 11 43 2 534 45339
2021-04-11 5 35 2 463 42086
2021-04-12 47 103 5 558 50441
2021-04-13 22 89 3 541 50924
2021-04-14 71 122 2 580 52395
2021-04-15 21 86 3 589 48385
2021-04-16 77 163 4 609 45475
2021-04-17 13 80 3 545 46328
2021-04-18 12 45 3 534 49318
2021-04-19 25 89 4 491 47458
2021-04-20 76 163 5 639 55931
2021-04-21 38 93 3 654 54321
2021-04-22 21 68 4 547 46700
2021-04-23 68 128 5 645 48732
2021-04-24 6 52 1 585 47218
2021-04-25 16 35 4 548 42543
2021-04-26 75 135 4 1380 45038
2021-04-27 41 107 6 613 46242
2021-04-28 54 91 3 680 46460
2021-04-29 29 67 3 579 41781
2021-04-30 48 121 2 626 45578
Mars 2021 1182 2978 83 1510 1718527
Février 2021 927 2793 62 1590 1544516
Janvier 2021 978 3154 97 1631 1570446
* 2020 11916 35769 1070 1636 17298839
Décembre 2020 972 3180 80 1216 1535057
2020-12-01 64 198 9 631 50228
2020-12-02 39 129 5 635 55160
2020-12-03 47 152 5 620 47197
2020-12-04 21 137 2 599 45961
2020-12-05 29 120 1 589 45919
2020-12-06 1 60 5 578 105564
2020-12-07 48 135 5 613 81887
2020-12-08 16 72 1 561 48375
2020-12-09 39 108 2 651 47532
2020-12-10 65 161 4 563 46949
2020-12-11 38 129 1 605 51379
2020-12-12 13 101 0 592 43441
2020-12-13 8 65 0 547 44348
2020-12-14 36 107 7 536 40391
2020-12-15 14 85 3 484 42054
2020-12-16 54 110 5 614 43917
2020-12-17 64 142 1 601 49143
2020-12-18 25 90 1 560 44293
2020-12-19 21 111 2 578 44491
2020-12-20 26 59 2 517 47194
2020-12-21 63 128 4 527 50237
2020-12-22 59 138 2 544 48395
2020-12-23 28 101 0 498 52970
2020-12-24 2 47 1 415 42065
2020-12-25 25 57 0 379 37683
2020-12-26 35 84 0 1216 48584
2020-12-27 15 34 1 412 35553
2020-12-28 28 81 4 478 35085
2020-12-29 20 95 3 498 40091
2020-12-30 14 80 3 497 58515
2020-12-31 15 64 1 477 60456
Novembre 2020 1335 4361 93 1636 1726844
2020-11-01 10 47 5 479 43771
2020-11-02 88 209 4 531 50640
2020-11-03 62 160 4 1620 63668
2020-11-04 64 179 2 568 57860
2020-11-05 83 169 3 557 60438
2020-11-06 27 118 3 482 50993
2020-11-07 32 86 0 465 46821
2020-11-08 15 39 0 478 54841
2020-11-09 52 121 1 543 51837
2020-11-10 43 145 4 521 54033
2020-11-11 58 127 3 572 54291
2020-11-12 30 144 2 514 49204
2020-11-13 34 189 4 572 61163
2020-11-14 39 164 0 557 52651
2020-11-15 21 112 4 529 46054
2020-11-16 84 187 2 537 45813
2020-11-17 60 165 1 620 54826
2020-11-18 74 179 3 599 54938
2020-11-19 46 177 1 556 51873
2020-11-20 46 128 3 588 48475
2020-11-21 4 102 2 686 46108
2020-11-22 21 106 7 617 78205
2020-11-23 71 216 2 1636 202112
2020-11-24 45 145 4 593 47094
2020-11-25 82 200 7 691 53292
2020-11-26 29 140 3 689 51395
2020-11-27 26 198 4 686 52699
2020-11-28 6 106 3 583 43763
2020-11-29 23 123 4 618 47608
2020-11-30 60 180 8 646 50378
Octobre 2020 1537 3609 68 595 1508334
2020-10-01 55 148 3 498 55141
2020-10-02 60 146 4 522 47998
2020-10-03 65 140 2 522 48979
2020-10-04 51 116 3 515 42732
2020-10-05 51 119 2 515 39470
2020-10-06 23 108 6 530 38511
2020-10-07 48 120 3 549 42205
2020-10-08 11 54 1 584 37347
2020-10-09 15 64 4 545 40448
2020-10-10 24 98 0 483 39212
2020-10-11 93 159 3 519 44244
2020-10-12 71 127 3 595 44570
2020-10-13 48 123 4 564 53252
2020-10-14 109 183 1 560 48015
2020-10-15 38 122 1 550 46312
2020-10-16 93 141 0 566 48988
2020-10-17 26 88 4 557 53242
2020-10-18 25 60 2 535 70297
2020-10-19 55 124 2 495 44851
2020-10-20 28 99 2 576 47457
2020-10-21 94 183 5 553 49408
2020-10-22 36 120 0 539 50926
2020-10-23 106 203 1 532 50312
2020-10-24 37 95 1 497 44770
2020-10-25 84 121 1 519 49669
2020-10-26 37 77 3 594 46663
2020-10-27 43 101 2 570 46983
2020-10-28 54 107 1 509 49367
2020-10-29 26 72 0 517 47674
2020-10-30 19 105 4 569 80870
2020-10-31 12 86 0 472 58421
